Analisiak
Analisiak ataleko tresna bakoitzak (Txostenak, Informeak eta Laburpena) zer eskaintzen duen eta kasu bakoitzean zein erabili.
Analisiak fitxaketen, absentzien eta orduen datuetarako sarrera-atea da. Menuan sakatzean, hiru botoi ikusiko dituzu: Txostenak, Informeak eta Laburpena.
Txostenak sortzeko baimena duten administratzaileek eta gainbegiraleek ikusten dute. Gainbegiraleek beren sailetako pertsonen datuak bakarrik lortzen dituzte (eta beren datuak). Goiko barran sail bat aukeratu baduzu, datuak sail horretara mugatzen dira.
Hiru tresnak
| Tresna | Zer lortzen duzu | Deskargatzeko formatua |
|---|---|---|
| Txostenak | Diseinatuta dauden dokumentuak: hileko lanaldiaren erregistro (registro de jornada) Txosten Ofiziala, langile bakoitzeko guztizkoak, puntualtasuna, gehiegizko orduak, absentziak, telelana… | PDF eta, gehienetan, Excel. Oso txosten handiak posta bidez iristen dira. |
| Informeak | Aldi bateko fitxaketen zerrenda, nahi duzun moduan iragazita eta taldekatuta (egunka, asteka, hilabeteka, urteka, langileka, proiektuka edo gaika), banaketa-grafiko batekin. | Excelerako CSV (komaz, puntu eta komaz edo tabulazioz bereizita) eta JSON. |
| Laburpena | Urteko taulak langileka edo motaka: Lan egindako orduak, Etenaldiak, Egindako baimenak, Onartutako orduen eskaera, Onartutako orduak hartzea eta Onartutako absentziak. | Excelerako CSV eta JSON. |
TxostenakPDF eta Excel, emateko prestInformeakFitxaketak iragazita eta taldekatutaLaburpenaUrteko guztizkoak langileka
Zer tresna erabili
| Hau behar dut… | Erabili |
|---|---|
| Langile bakoitzaren hileko lanaldiaren erregistroa, sinatzeko edo Lan Ikuskaritzarako | Txostenak › Txosten Ofiziala. Ikusi Lanaldiaren erregistroa esportatu. |
| Langile bakoitzak aldi batean lan, pausa eta baimen gisa egindako orduak | Txostenak › Txosten Orokorra, edo Informeak langileka taldekatuta. |
| Lan egindakoa ordutegiarekin alderatu, nominarako | Txostenak › Gehiegizko orduak, Ofiziala eta gehiegizko orduak edo Ordutegitik kanpoko orduak. |
| Proiektu bakoitzari emandako orduak | Txostenak › Proiektuko txostena, edo Informeak proiektuka taldekatuta. |
| Nor iristen den berandu edo nor joaten den lehenago jakin | Txostenak › Puntualtasuna. |
| Bulegoaren eta telelanaren arteko banaketa | Txostenak › Teletrabajo. |
| Urteko edo hilabete bateko absentziak | Txostenak › Absentziak edo Hileko absentziak, edo Laburpena › Onartutako absentziak. |
| Aste bateko egun bakoitzean nor falta den edo nork baliatzen dituen orduak | Txostenak › Absentziak eta orduak hartzea. |
| Fitxaketak banan-banan kalkulu-orri batean | Informeak › Deskargatu. |
| Langile bakoitzaren urteko hilabete bakoitzeko guztizkoak | Txostenak › Urteko txostena, edo Laburpena › Lan egindako orduak. |
Datuak atera aurretik
- Itxi irekita dauden fitxaketak. Txostenek sarrera eta irteera duten tarteak bakarrik zenbatzen dituzte. Langile batek irteera fitxatzea ahaztu badu, tarte hori ez da agertzen Fitxajeak atalean zuzendu arte.
- Berrikusi ordutegiak, jaiegunak eta absentziak. Ordutegiarekin alderatzen duten txostenek langile bakoitzaren ordutegiak, jaiegunak eta onartutako absentziak erabiltzen dituzte.
- Egiaztatu hitzarmen kolektiboa. Langilearen hitzarmen kolektiboak lan gisa zenbatzen dituen pausak lan-denborari gehitzen zaizkio.